2021年淮北師范大學信息學院在安徽招生計劃如下:經濟學專業招生人數為65人、學前教育專業招生人數為100人、漢語言文學專業招生人數為158人、英語專業招生人數為89人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 經濟學 | 文科 | 65 |
2 | 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 學前教育(師范) | 文科 | 100 |
3 | 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 158 |
4 | 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 英語 | 文科 | 89 |
5 | 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 市場營銷 | 文科 | 47 |
6 | 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 人力資源管理 | 文科 | 47 |
7 | 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 物流管理 | 文科 | 47 |
8 | 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 電子商務 | 文科 | 34 |
9 | 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 經濟學 | 理科 | 43 |
10 | 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 英語 | 理科 | 38 |
11 | 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 數學與應用數學(師范) | 理科 | 119 |
12 | 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 電子信息工程 | 理科 | 78 |
13 | 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 通信工程 | 理科 | 79 |
14 | 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 市場營銷 | 理科 | 31 |
15 | 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 人力資源管理 | 理科 | 31 |
16 | 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 物流管理 | 理科 | 31 |
17 | 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 電子商務 | 理科 | 43 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 淮北師范大學信息學院 | 經濟學 | 安徽 | 19800元/年 | 4 |
2 | 淮北師范大學信息學院 | 學前教育(師范) | 安徽 | 19800元/年 | 4 |
3 | 淮北師范大學信息學院 | 漢語言文學(師范) | 安徽 | 19800元/年 | 4 |
4 | 淮北師范大學信息學院 | 英語 | 安徽 | 19800元/年 | 4 |
5 | 淮北師范大學信息學院 | 市場營銷 | 安徽 | 19800元/年 | 4 |
6 | 淮北師范大學信息學院 | 人力資源管理 | 安徽 | 19800元/年 | 4 |
7 | 淮北師范大學信息學院 | 物流管理 | 安徽 | 19800元/年 | 4 |
8 | 淮北師范大學信息學院 | 電子商務 | 安徽 | 19800元/年 | 4 |
9 | 淮北師范大學信息學院 | 經濟學 | 安徽 | 19800元/年 | 4 |
10 | 淮北師范大學信息學院 | 英語 | 安徽 | 19800元/年 | 4 |
11 | 淮北師范大學信息學院 | 數學與應用數學(師范) | 安徽 | 19800元/年 | 4 |
12 | 淮北師范大學信息學院 | 電子信息工程 | 安徽 | 19800元/年 | 4 |
13 | 淮北師范大學信息學院 | 通信工程 | 安徽 | 19800元/年 | 4 |
14 | 淮北師范大學信息學院 | 市場營銷 | 安徽 | 19800元/年 | 4 |
15 | 淮北師范大學信息學院 | 人力資源管理 | 安徽 | 19800元/年 | 4 |
16 | 淮北師范大學信息學院 | 物流管理 | 安徽 | 19800元/年 | 4 |
17 | 淮北師范大學信息學院 | 電子商務 | 安徽 | 19800元/年 | 4 |
2021年江西財經大學現代經濟管理學院在..
時間:2021年07月17日2021年江西科技師范大學理工學院在安徽..
時間:2021年07月17日2021年贛南師范大學科技學院在安徽招生..
時間:2021年07月17日2021年江西師范大學科學技術學院在安徽..
時間:2021年07月17日2021年江西中醫藥大學科技學院在安徽招..
時間:2021年07月17日